
SCO2加热器
超临界二氧化碳循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
| 产品目录 | 微通道换热器 |
|---|---|
| 品牌 | 杭州沈氏 |
| 应用 | 化工/制药/染料领域 |
| 材料 | 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金 |
| 港口 | 上海/宁波/广州 |
| 支付方式 | L/C, T/T |
| 更新时间 | 2025/4/19 |
详细介绍内容
沈氏节能
超临界值二钝化碳水循环系统化软件系统化软件中的首要器件,经由优质应板换技艺将二钝化碳煮沸致低温,增加系统化软件效应。有了框架紧奏型、优质应板换、耐低温、耐高压电等特色,可增强再生能源应用效应,降低碳排污。
产品特点
1、高的高效率的率:用到微清算通道结构类型,实现目标高的高效率的热调换,降低了能效比,挺高再生能源借助的高效率。
2、高紧凑型性:量小,拆迁赔偿大小小,可以个人空间。
3、高不靠谱性:具备着出众的的耐防腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在多种条件恶劣条件下平稳工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在追寻能信的环保散热片明白决方案设计吗?各位并能便捷为买家能提供食品小编建议、水平可以和自定义化售后服务。欢迎词实时保持联系各位,认识多信息查询。
- 电话
- *标题
- *内容
保障电活
187 5820 8828
(微信qq同号)





